

AGU Serial Agricultural
Part Number | Item Name | Bore | Stroke | Shaft Diameter | Retracted Dimension | Extended Dimension | Ports | Pin | Working Pressure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20AGU04 | 20AGU04 | 2″ | 4″ | 1 1/8″ | 14 1/4″ | 18 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
20AGU06 | 20AGU06 | 2″ | 6″ | 1 1/8″ | 16 1/4″ | 22 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
20AGU08 | 20AGU08 | 2″ | 8″ | 1 1/8″ | 18 1/4″ | 26 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
20AGU08-ASAE | 20AGU08-ASAE | 2″ | 8″ | 1 1/8″ | 20 1/4″ | 28 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
20AGU10 | 20AGU10 | 2″ | 10″ | 1 1/8″ | 20 1/4″ | 30 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
20AGU12 | 20AGU12 | 2″ | 12″ | 1 1/8″ | 22 1/4″ | 34 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
20AGU14 | 20AGU14 | 2″ | 14″ | 1 1/8″ | 24 1/4″ | 38 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
20AGU16 | 20AGU16 | 2″ | 16″ | 1 1/8″ | 26 1/4″ | 42 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
20AGU18 | 20AGU18 | 2″ | 18″ | 1 1/8″ | 28 1/4″ | 46 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
20AGU20 | 20AGU20 | 2″ | 20″ | 1 1/8″ | 30 1/4″ | 50 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
20AGU24 | 20AGU24 | 2″ | 24″ | 1 1/8″ | 34 1/4″ | 58 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
20AGU30 | 20AGU30 | 2″ | 30″ | 1 1/8″ | 40 1/4″ | 70 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
20AGU36 | 20AGU36 | 2″ | 36″ | 1 1/8″ | 46 1/4″ | 82 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
25AGU04 | 25AGU04 | 2 1/2″ | 4″ | 1 1/8″ | 14 1/4″ | 18 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
25AGU06 | 25AGU06 | 2 1/2″ | 6″ | 1 1/8″ | 16 1/4″ | 22 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
25AGU08 | 25AGU08 | 2 1/2″ | 8″ | 1 1/8″ | 18 1/4″ | 26 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
25AGU08-ASAE | 25AGU08-ASAE | 2 1/2″ | 8″ | 1 1/8″ | 20 1/4″ | 28 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
25AGU10 | 25AGU10 | 2 1/2″ | 10″ | 1 1/8″ | 20 1/4″ | 30 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
25AGU12 | 25AGU12 | 2 1/2″ | 12″ | 1 1/8″ | 22 1/4″ | 34 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
25AGU14 | 25AGU14 | 2 1/2″ | 14″ | 1 1/8″ | 24 1/4″ | 38 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
25AGU16 | 25AGU16 | 2 1/2″ | 16″ | 1 1/8″ | 26 1/4″ | 42 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
25AGU18 | 25AGU18 | 2 1/2″ | 18″ | 1 1/8″ | 28 1/4″ | 46 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
25AGU20 | 25AGU20 | 2 1/2″ | 20″ | 1 1/8″ | 30 1/4″ | 50 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
25AGU24 | 25AGU24 | 2 1/2″ | 24″ | 1 1/8″ | 34 1/4″ | 58 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
25AGU30 | 25AGU30 | 2 1/2″ | 30″ | 1 1/4″ | 40 1/4″ | 70 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
25AGU36 | 25AGU36 | 2 1/2″ | 36″ | 1 1/4″ | 46 1/4″ | 82 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
30AGU04 | 30AGU04 | 3″ | 4″ | 1 1/4″ | 14 1/4″ | 18 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
30AGU06 | 30AGU06 | 3″ | 6″ | 1 1/4″ | 16 1/4″ | 22 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
30AGU08 | 30AGU08 | 3″ | 8″ | 1 1/4″ | 18 1/4″ | 26 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
30AGU08-ASAE | 30AGU08-ASAE | 3″ | 8″ | 1 1/4″ | 20 1/4″ | 28 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
30AGU10 | 30AGU10 | 3″ | 10″ | 1 1/4″ | 20 1/4″ | 30 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
30AGU12 | 30AGU12 | 3″ | 12″ | 1 1/4″ | 22 1/4″ | 34 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
30AGU14 | 30AGU14 | 3″ | 14″ | 1 1/4″ | 24 1/4″ | 38 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
30AGU16 | 30AGU16 | 3″ | 16″ | 1 1/4″ | 26 1/4″ | 42 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
30AGU16-ASAE | 30AGU16-ASAE | 3″ | 16″ | 1 1/4″ | 31 1/2″ | 47 1/2″ | 1/2 NPT | 1 1/4″ | 2,500 PSI |
30AGU18 | 30AGU18 | 3″ | 18″ | 1 1/4″ | 28 1/4″ | 46 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
30AGU20 | 30AGU20 | 3″ | 20″ | 1 1/4″ | 30 1/4″ | 50 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
30AGU24 | 30AGU24 | 3″ | 24″ | 1 1/2″ | 34 1/4″ | 58 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
30AGU30 | 30AGU30 | 3″ | 30″ | 1 1/2″ | 40 1/4″ | 70 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
30AGU36 | 30AGU36 | 3″ | 36″ | 1 1/2″ | 46 1/4″ | 82 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
35AGU04 | 35AGU04 | 3 1/2″ | 4″ | 1 1/4″ | 14 1/4″ | 18 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
35AGU06 | 35AGU06 | 3 1/2″ | 6″ | 1 1/4″ | 16 1/4″ | 22 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
35AGU08 | 35AGU08 | 3 1/2″ | 8″ | 1 1/4″ | 18 1/4″ | 26 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
35AGU08-ASAE | 35AGU08-ASAE | 3 1/2″ | 8″ | 1 1/4″ | 20 1/4″ | 28 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
35AGU10 | 35AGU10 | 3 1/2″ | 10″ | 1 1/4″ | 20 1/4″ | 30 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
35AGU12 | 35AGU12 | 3 1/2″ | 12″ | 1 1/4″ | 22 1/4″ | 34 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
35AGU14 | 35AGU14 | 3 1/2″ | 14″ | 1 1/4″ | 24 1/4″ | 38 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
35AGU16 | 35AGU16 | 3 1/2″ | 16″ | 1 1/4″ | 26 1/4″ | 42 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
35AGU16-ASAE | 35AGU16-ASAE | 3 1/2″ | 16″ | 1 1/2″ | 31 1/2″ | 47 1/2″ | 1/2 NPT | 1 1/4″ | 2,500 PSI |
35AGU18 | 35AGU18 | 3 1/2″ | 18″ | 1 1/4″ | 28 1/4″ | 46 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
35AGU20 | 35AGU20 | 3 1/2″ | 20″ | 1 1/4″ | 30 1/4″ | 50 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
35AGU24 | 35AGU24 | 3 1/2″ | 24″ | 1 1/2″ | 34 1/4″ | 58 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
35AGU30 | 35AGU30 | 3 1/2″ | 30″ | 1 1/2″ | 40 1/4″ | 70 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
35AGU36 | 35AGU36 | 3 1/2″ | 36″ | 1 1/2″ | 46 1/4″ | 82 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
40AGU04 | 40AGU04 | 4″ | 4″ | 1 1/4″ | 14 1/4″ | 18 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
40AGU06 | 40AGU06 | 4″ | 6″ | 1 1/4″ | 16 1/4″ | 22 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
40AGU08 | 40AGU08 | 4″ | 8″ | 1 1/4″ | 18 1/4″ | 26 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
40AGU08-ASAE | 40AGU08-ASAE | 4″ | 8″ | 1 1/4″ | 20 1/4″ | 28 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
40AGU10 | 40AGU10 | 4″ | 10″ | 1 1/4″ | 20 1/4″ | 30 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
40AGU12 | 40AGU12 | 4″ | 12″ | 1 1/4″ | 22 1/4″ | 34 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
40AGU14 | 40AGU14 | 4″ | 14″ | 1 1/4″ | 24 1/4″ | 38 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
40AGU16 | 40AGU16 | 4″ | 16″ | 1 1/4″ | 26 1/4″ | 42 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
40AGU16-ASAE | 40AGU16-ASAE | 4″ | 16″ | 1 1/2″ | 31 1/2″ | 47 1/2″ | 1/2 NPT | 1 1/4″ | 2,500 PSI |
40AGU18 | 40AGU18 | 4″ | 18″ | 1 1/2″ | 28 1/4″ | 46 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
40AGU20 | 40AGU20 | 4″ | 20″ | 1 1/2″ | 30 1/4″ | 50 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
40AGU24-150 | 40AGU24-150 | 4″ | 24″ | 1 1/2″ | 34 1/4″ | 58 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
40AGU24-175 | 40AGU24-175 | 4″ | 24″ | 1 3/4″ | 34 1/4″ | 58 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
40AGU24-200 | 40AGU24-200 | 4″ | 24″ | 2″ | 34 1/4″ | 58 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
40AGU30 | 40AGU30 | 4″ | 30″ | 2″ | 40 1/4″ | 70 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
40AGU36 | 40AGU36 | 4″ | 36″ | 2″ | 46 1/4″ | 82 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
50AGU04 | 50AGU04 | 5″ | 4″ | 1 1/2″ | 16 1/4″ | 20 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
50AGU06 | 50AGU06 | 5″ | 6″ | 1 1/2″ | 18 1/4″ | 24 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
50AGU08 | 50AGU08 | 5″ | 8″ | 1 1/2″ | 20 1/4″ | 28 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
50AGU08-ASAE | 50AGU08-ASAE | 5″ | 8″ | 1 1/4″ | 22 1/4″ | 30 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
50AGU10 | 50AGU10 | 5″ | 10″ | 1 1/2″ | 22 1/4″ | 32 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
50AGU12 | 50AGU12 | 5″ | 12″ | 2″ | 24 1/4″ | 36 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
50AGU14 | 50AGU14 | 5″ | 14″ | 2″ | 26 1/4″ | 40 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
50AGU16 | 50AGU16 | 5″ | 16″ | 2″ | 28 1/4″ | 44 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
50AGU16-ASAE | 50AGU16-ASAE | 5″ | 16″ | 2″ | 31 1/2″ | 47 1/2″ | 1/2 NPT | 1 1/4″ | 2,500 PSI |
50AGU18 | 50AGU18 | 5″ | 18″ | 2″ | 30 1/4″ | 48 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
50AGU20 | 50AGU20 | 5″ | 20″ | 2″ | 32 1/4″ | 52 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
50AGU24 | 50AGU24 | 5″ | 24″ | 2″ | 36 1/4″ | 60 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
50AGU30 | 50AGU30 | 5″ | 30″ | 2″ | 42 1/4″ | 72 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
50AGU36 | 50AGU36 | 5″ | 36″ | 2″ | 48 1/4″ | 84 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |

FEM Serial Mobile
Part Number | Item Name | Bore | Stroke | Shaft Diameter | Retracted Dimension | Extended Dimension | Ports | Pin | Working Pressure |
20AGU04 | 20AGU04 | 2″ | 4″ | 1 1/8″ | 14 1/4″ | 18 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
20AGU06 | 20AGU06 | 2″ | 6″ | 1 1/8″ | 16 1/4″ | 22 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
20AGU08 | 20AGU08 | 2″ | 8″ | 1 1/8″ | 18 1/4″ | 26 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
20AGU08-ASAE | 20AGU08-ASAE | 2″ | 8″ | 1 1/8″ | 20 1/4″ | 28 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
20AGU10 | 20AGU10 | 2″ | 10″ | 1 1/8″ | 20 1/4″ | 30 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
20AGU12 | 20AGU12 | 2″ | 12″ | 1 1/8″ | 22 1/4″ | 34 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
20AGU14 | 20AGU14 | 2″ | 14″ | 1 1/8″ | 24 1/4″ | 38 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
20AGU16 | 20AGU16 | 2″ | 16″ | 1 1/8″ | 26 1/4″ | 42 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
20AGU18 | 20AGU18 | 2″ | 18″ | 1 1/8″ | 28 1/4″ | 46 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
20AGU20 | 20AGU20 | 2″ | 20″ | 1 1/8″ | 30 1/4″ | 50 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
20AGU24 | 20AGU24 | 2″ | 24″ | 1 1/8″ | 34 1/4″ | 58 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
20AGU30 | 20AGU30 | 2″ | 30″ | 1 1/8″ | 40 1/4″ | 70 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
20AGU36 | 20AGU36 | 2″ | 36″ | 1 1/8″ | 46 1/4″ | 82 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
25AGU04 | 25AGU04 | 2 1/2″ | 4″ | 1 1/8″ | 14 1/4″ | 18 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
25AGU06 | 25AGU06 | 2 1/2″ | 6″ | 1 1/8″ | 16 1/4″ | 22 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
25AGU08 | 25AGU08 | 2 1/2″ | 8″ | 1 1/8″ | 18 1/4″ | 26 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
25AGU08-ASAE | 25AGU08-ASAE | 2 1/2″ | 8″ | 1 1/8″ | 20 1/4″ | 28 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
25AGU10 | 25AGU10 | 2 1/2″ | 10″ | 1 1/8″ | 20 1/4″ | 30 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
25AGU12 | 25AGU12 | 2 1/2″ | 12″ | 1 1/8″ | 22 1/4″ | 34 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
25AGU14 | 25AGU14 | 2 1/2″ | 14″ | 1 1/8″ | 24 1/4″ | 38 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
25AGU16 | 25AGU16 | 2 1/2″ | 16″ | 1 1/8″ | 26 1/4″ | 42 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
25AGU18 | 25AGU18 | 2 1/2″ | 18″ | 1 1/8″ | 28 1/4″ | 46 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
25AGU20 | 25AGU20 | 2 1/2″ | 20″ | 1 1/8″ | 30 1/4″ | 50 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
25AGU24 | 25AGU24 | 2 1/2″ | 24″ | 1 1/8″ | 34 1/4″ | 58 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
25AGU30 | 25AGU30 | 2 1/2″ | 30″ | 1 1/4″ | 40 1/4″ | 70 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
25AGU36 | 25AGU36 | 2 1/2″ | 36″ | 1 1/4″ | 46 1/4″ | 82 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
30AGU04 | 30AGU04 | 3″ | 4″ | 1 1/4″ | 14 1/4″ | 18 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
30AGU06 | 30AGU06 | 3″ | 6″ | 1 1/4″ | 16 1/4″ | 22 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
30AGU08 | 30AGU08 | 3″ | 8″ | 1 1/4″ | 18 1/4″ | 26 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
30AGU08-ASAE | 30AGU08-ASAE | 3″ | 8″ | 1 1/4″ | 20 1/4″ | 28 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
30AGU10 | 30AGU10 | 3″ | 10″ | 1 1/4″ | 20 1/4″ | 30 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
30AGU12 | 30AGU12 | 3″ | 12″ | 1 1/4″ | 22 1/4″ | 34 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
30AGU14 | 30AGU14 | 3″ | 14″ | 1 1/4″ | 24 1/4″ | 38 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
30AGU16 | 30AGU16 | 3″ | 16″ | 1 1/4″ | 26 1/4″ | 42 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
30AGU16-ASAE | 30AGU16-ASAE | 3″ | 16″ | 1 1/4″ | 31 1/2″ | 47 1/2″ | 1/2 NPT | 1 1/4″ | 2,500 PSI |
30AGU18 | 30AGU18 | 3″ | 18″ | 1 1/4″ | 28 1/4″ | 46 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
30AGU20 | 30AGU20 | 3″ | 20″ | 1 1/4″ | 30 1/4″ | 50 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
30AGU24 | 30AGU24 | 3″ | 24″ | 1 1/2″ | 34 1/4″ | 58 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
30AGU30 | 30AGU30 | 3″ | 30″ | 1 1/2″ | 40 1/4″ | 70 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
30AGU36 | 30AGU36 | 3″ | 36″ | 1 1/2″ | 46 1/4″ | 82 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
35AGU04 | 35AGU04 | 3 1/2″ | 4″ | 1 1/4″ | 14 1/4″ | 18 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
35AGU06 | 35AGU06 | 3 1/2″ | 6″ | 1 1/4″ | 16 1/4″ | 22 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
35AGU08 | 35AGU08 | 3 1/2″ | 8″ | 1 1/4″ | 18 1/4″ | 26 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
35AGU08-ASAE | 35AGU08-ASAE | 3 1/2″ | 8″ | 1 1/4″ | 20 1/4″ | 28 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
35AGU10 | 35AGU10 | 3 1/2″ | 10″ | 1 1/4″ | 20 1/4″ | 30 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
35AGU12 | 35AGU12 | 3 1/2″ | 12″ | 1 1/4″ | 22 1/4″ | 34 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
35AGU14 | 35AGU14 | 3 1/2″ | 14″ | 1 1/4″ | 24 1/4″ | 38 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
35AGU16 | 35AGU16 | 3 1/2″ | 16″ | 1 1/4″ | 26 1/4″ | 42 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
35AGU16-ASAE | 35AGU16-ASAE | 3 1/2″ | 16″ | 1 1/2″ | 31 1/2″ | 47 1/2″ | 1/2 NPT | 1 1/4″ | 2,500 PSI |
35AGU18 | 35AGU18 | 3 1/2″ | 18″ | 1 1/4″ | 28 1/4″ | 46 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
35AGU20 | 35AGU20 | 3 1/2″ | 20″ | 1 1/4″ | 30 1/4″ | 50 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
35AGU24 | 35AGU24 | 3 1/2″ | 24″ | 1 1/2″ | 34 1/4″ | 58 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
35AGU30 | 35AGU30 | 3 1/2″ | 30″ | 1 1/2″ | 40 1/4″ | 70 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
35AGU36 | 35AGU36 | 3 1/2″ | 36″ | 1 1/2″ | 46 1/4″ | 82 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
40AGU04 | 40AGU04 | 4″ | 4″ | 1 1/4″ | 14 1/4″ | 18 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
40AGU06 | 40AGU06 | 4″ | 6″ | 1 1/4″ | 16 1/4″ | 22 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
40AGU08 | 40AGU08 | 4″ | 8″ | 1 1/4″ | 18 1/4″ | 26 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
40AGU08-ASAE | 40AGU08-ASAE | 4″ | 8″ | 1 1/4″ | 20 1/4″ | 28 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
40AGU10 | 40AGU10 | 4″ | 10″ | 1 1/4″ | 20 1/4″ | 30 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
40AGU12 | 40AGU12 | 4″ | 12″ | 1 1/4″ | 22 1/4″ | 34 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
40AGU14 | 40AGU14 | 4″ | 14″ | 1 1/4″ | 24 1/4″ | 38 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
40AGU16 | 40AGU16 | 4″ | 16″ | 1 1/4″ | 26 1/4″ | 42 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
40AGU16-ASAE | 40AGU16-ASAE | 4″ | 16″ | 1 1/2″ | 31 1/2″ | 47 1/2″ | 1/2 NPT | 1 1/4″ | 2,500 PSI |
40AGU18 | 40AGU18 | 4″ | 18″ | 1 1/2″ | 28 1/4″ | 46 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
40AGU20 | 40AGU20 | 4″ | 20″ | 1 1/2″ | 30 1/4″ | 50 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
40AGU24-150 | 40AGU24-150 | 4″ | 24″ | 1 1/2″ | 34 1/4″ | 58 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
40AGU24-175 | 40AGU24-175 | 4″ | 24″ | 1 3/4″ | 34 1/4″ | 58 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
40AGU24-200 | 40AGU24-200 | 4″ | 24″ | 2″ | 34 1/4″ | 58 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
40AGU30 | 40AGU30 | 4″ | 30″ | 2″ | 40 1/4″ | 70 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
40AGU36 | 40AGU36 | 4″ | 36″ | 2″ | 46 1/4″ | 82 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
50AGU04 | 50AGU04 | 5″ | 4″ | 1 1/2″ | 16 1/4″ | 20 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
50AGU06 | 50AGU06 | 5″ | 6″ | 1 1/2″ | 18 1/4″ | 24 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
50AGU08 | 50AGU08 | 5″ | 8″ | 1 1/2″ | 20 1/4″ | 28 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
50AGU08-ASAE | 50AGU08-ASAE | 5″ | 8″ | 1 1/4″ | 22 1/4″ | 30 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
50AGU10 | 50AGU10 | 5″ | 10″ | 1 1/2″ | 22 1/4″ | 32 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
50AGU12 | 50AGU12 | 5″ | 12″ | 2″ | 24 1/4″ | 36 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
50AGU14 | 50AGU14 | 5″ | 14″ | 2″ | 26 1/4″ | 40 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
50AGU16 | 50AGU16 | 5″ | 16″ | 2″ | 28 1/4″ | 44 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
50AGU16-ASAE | 50AGU16-ASAE | 5″ | 16″ | 2″ | 31 1/2″ | 47 1/2″ | 1/2 NPT | 1 1/4″ | 2,500 PSI |
50AGU18 | 50AGU18 | 5″ | 18″ | 2″ | 30 1/4″ | 48 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
50AGU20 | 50AGU20 | 5″ | 20″ | 2″ | 32 1/4″ | 52 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
50AGU24 | 50AGU24 | 5″ | 24″ | 2″ | 36 1/4″ | 60 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
50AGU30 | 50AGU30 | 5″ | 30″ | 2″ | 42 1/4″ | 72 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
50AGU36 | 50AGU36 | 5″ | 36″ | 2″ | 48 1/4″ | 84 1/4″ | 1/2 NPT | 1″ | 2,500 PSI |

MAL Serial Mobile
Part Number | Item Name | Bore | Stroke | Shaft Diameter | Retracted Dimension | Extended Dimension | Ports | Pin | Working Pressure |
20AGU04 | 20AGU04 | 2″ | 4″ | 1 1/8″ | 14 1/4″ | 18 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
20AGU06 | 20AGU06 | 2″ | 6″ | 1 1/8″ | 16 1/4″ | 22 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
20AGU08 | 20AGU08 | 2″ | 8″ | 1 1/8″ | 18 1/4″ | 26 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
20AGU08-ASAE | 20AGU08-ASAE | 2″ | 8″ | 1 1/8″ | 20 1/4″ | 28 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
20AGU10 | 20AGU10 | 2″ | 10″ | 1 1/8″ | 20 1/4″ | 30 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
20AGU12 | 20AGU12 | 2″ | 12″ | 1 1/8″ | 22 1/4″ | 34 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
20AGU14 | 20AGU14 | 2″ | 14″ | 1 1/8″ | 24 1/4″ | 38 1/4″ | 3/8 NPT | 1″ | 2,500 PSI |
